Demografi Desa
Wilayah Desa Bawu terdiri dari 8 Rukun Warga (RW) yang dapat dikelompokan kedalam jumlah Rukun Tetangga (RT) sbb. :
No | Nama RW | Jumlah RT |
1 | RW 1 | RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6 |
2 | RW 2 | RT 7, RT 8, RT 9, RT 10, RT 11 |
3 | RW 3 | RT 12, RT 13, RT 14, RT 15, RT 16 |
4 | RW 4 | RT 17, RT 18, RT 19, RT 20, RT 21 |
5 | RW 5 | RT 22, RT 23, RT 24, RT 25, RT 26 |
6 | RW 6 | RT 27, RT 28, RT 29, RT 30, RT 31 |
7 | RW 7 | RT 32, RT 33, RT 34, RT 35, RT 36, RT 37 |
8 | RW 8 | RT 38, RT 39, RT 40, RT 41, RT 42 |
| Jumlah | 42 RT |
Luas wilayah Desa Bawu Kecamatan Batealit terbagi dalam beberapa peruntukan, sbb. :
NO | JENIS PERUNTUKAN | LUAS/HA | KETERANGAN |
1. | Perkampungan | 633 | - |
2 | Sawah irigasi tehnis | 6 | - |
3 | Sawah ½ tehnis | 6 | - |
4 | Tadah hujan | 0 | - |
5 | Tegalan | 7 | - |
6 | Perkebunan | 2 | - |
7 | Kolam, embung, dll | 2 | - |
8 | Lapangan | 1 | - |
9 | Jalan, insfrastruktur lainya | 3 | - |
10 | Lain-lain | 0 | - |
| Jumlah | 660,727 | - |
Penduduk Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara sebagian besar adalah usia produktif. Hal ini menjadikan ketersediaan tenaga kerja yang cukup banyak di desa, namun tenaga kerja ini perlu ditingkatkan skillnya melalui pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus agar mempunyai pengetahuan yang pada akhirnya akan meningkatkan keahlian sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Mata pencaharian masyarakat Desa Bawu umumnya adalah Karyawan Swasta, Tukang, Pedagang, dan Wirausaha. Mengingat keadaan wilayah Desa Bawu adalah Kawasan industri sehingga masyarakat Desa Bawu sebagian besar menjadi karyawan swasta.
Secara rinci mata pencaharian masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit adalah sbb. :
No | Mata Pencaharian | Jumlah orang |
1 | Petani | 20 |
2 | Buruh Tani | 25 |
3 | PNS | 265 |
4 | TNI / Polri | 10 |
5 | BUMN / BUMD | 0 |
6 | Wira usaha | 632 |
7 | Pedagang | 1.340 |
8 | Karyawan | 1.955 |
9 | Tukang | 1.987 |
10 | Peternak | 45 |
11 | Pensiunan | 101 |
Dari segi ekonomi, Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara memiliki berbagai potensi yang baik, antara lain : Industri Mebel yang berhasil mengekspor produk-produknya ke luar negeri. Potensi tersebut diatas apabila dikelola dengan baik, maka akan dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat.